Участвовали команды не старше 2004 года рождения
Группа А
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Школа мяча |
3:3 |
6:2 |
14:0 |
3 | 2 | 1 | 0 | 23-5 | 7 | |
2 | Локомотив |
3:3 |
4:1 |
15:0 |
3 | 2 | 1 | 0 | 22-4 | 7 | |
3 | Тимирязевец |
2:6 |
1:4 |
5:1 |
3 | 1 | 0 | 2 | 8-11 | 3 | |
4 | ЦСКА-2005 |
0:14 |
0:15 |
1:5 |
3 | 0 | 0 | 3 | 1-34 | 0 |
Бомбардиры
Группа Б
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА |
3:0 |
10:1 |
3:0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 16-1 | 9 | |
2 | Локомотив 2 |
0:3 |
5:1 |
3:0 |
3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 | |
3 | Мегасфера |
1:10 |
1:5 |
3:0 |
3 | 1 | 0 | 2 | 5-15 | 3 | |
4 | Спутник |
0:3 |
0:3 |
0:3 |
3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |
1 тур | |||||||
02 июн | Мегасфера | - | Локомотив 2 | 1 | : | 5 | |
Голы у Мегасфера
Голы у Локомотив 2
|
|||||||
02 июн | Спутник | - | ЦСКА | 0 | : | 3 | |
Техническое поражение команде Спутник
Голы у Спутник Голы у ЦСКА |
|||||||
2 тур | |||||||
02 июн | Мегасфера | - | Спутник | 3 | : | 0 | |
Техническое поражение команде Спутник
Голы у Мегасфера Голы у Спутник |
|||||||
02 июн | Локомотив 2 | - | ЦСКА | 0 | : | 3 | |
Голы у Локомотив 2 Голы у ЦСКА
|
|||||||
3 тур | |||||||
02 июн | Мегасфера | - | ЦСКА | 1 | : | 10 | |
Голы у Мегасфера
Голы у ЦСКА
|
|||||||
03 июн | Спутник | - | Локомотив 2 | 0 | : | 3 | |
Техническое поражение команде Спутник
Голы у Спутник Голы у Локомотив 2 |
Бомбардиры
Сухов Н., ЦСКА | 3 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Авдеев А., Локомотив | 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Лукин М., ЦСКА | 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Сафонов Ф., ЦСКА | 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Тряшин М., ЦСКА | 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Цечоев О., ЦСКА | 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Воронков В., Локомотив | 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Ибрагимов И., Мегасфера | 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Капоян А., Мегасфера | 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Литвинцев Д., Локомотив | 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Семенчук Д., ЦСКА | 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Сычёв Р., Локомотив | 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Чистяков М., ЦСКА | 1 | ||||||||||||||||
|
Группа В
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив-2005 |
1:1 |
12:1 |
3:0 |
3 | 2 | 1 | 0 | 16-2 | 7 | |
2 | Динамо |
1:1 |
8:0 |
3:0 |
3 | 2 | 1 | 0 | 12-1 | 7 | |
3 | Братеево |
1:12 |
0:8 |
3:0 |
3 | 1 | 0 | 2 | 4-20 | 3 | |
4 | Спутник-2 |
0:3 |
0:3 |
0:3 |
3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |
1 тур | |||||||
02 июн | Локомотив-2005 | - | Динамо | 1 | : | 1 | |
Голы у Локомотив-2005
Голы у Динамо
|
|||||||
02 июн | Братеево | - | Спутник-2 | 3 | : | 0 | |
Техническое поражение команде Спутник-2
Голы у Братеево Голы у Спутник-2 |
|||||||
2 тур | |||||||
02 июн | Братеево | - | Динамо | 0 | : | 8 | |
Голы у Братеево Голы у Динамо
|
|||||||
03 июн | Локомотив-2005 | - | Спутник-2 | 3 | : | 0 | |
Техническое поражение команде Спутник
Голы у Локомотив-2005 Голы у Спутник-2 |
|||||||
3 тур | |||||||
03 июн | Локомотив-2005 | - | Братеево | 12 | : | 1 | |
Голы у Локомотив-2005
Голы у Братеево
|
|||||||
03 июн | Спутник-2 | - | Динамо | 0 | : | 3 | |
Техническое поражение команде Спутник-2
Голы у Спутник-2 Голы у Динамо |
Бомбардиры
Батраков А., Локомотив | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Меньшов В., Динамо | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Алферов Н., Локомотив | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Грыу Д., Локомотив | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Донсков О., Динамо | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Пахомов Н., Локомотив | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Бозов Н., Братеево | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеленко А., Динамо | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Лоськов Г., Локомотив | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Скопинов М., Динамо | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Смехунов А., Динамо | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Фразер Г., Динамо | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Группа Г
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА-2 |
6:3 |
9:2 |
2:1 |
3 | 3 | 0 | 0 | 17-6 | 9 | |
2 | Локомотив-Перово-2 |
3:6 |
3:1 |
2:1 |
3 | 2 | 0 | 1 | 8-8 | 6 | |
3 | Чертаново-2005 |
2:9 |
1:3 |
2:1 |
3 | 1 | 0 | 2 | 5-13 | 3 | |
4 | ФШМ |
1:2 |
1:2 |
1:2 |
3 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | 0 |
1 тур | |||||||
02 июн | Чертаново-2005 | - | ФШМ | 2 | : | 1 | |
Голы у Чертаново-2005
Голы у ФШМ
|
|||||||
02 июн | Локомотив-Перово-2 | - | ЦСКА-2 | 3 | : | 6 | |
Голы у Локомотив-Перово-2
Голы у ЦСКА-2
|
|||||||
2 тур | |||||||
02 июн | ФШМ | - | ЦСКА-2 | 1 | : | 2 | |
Голы у ФШМ
Голы у ЦСКА-2
|
|||||||
03 июн | Чертаново-2005 | - | Локомотив-Перово-2 | 1 | : | 3 | |
Голы у Чертаново-2005
Голы у Локомотив-Перово-2
|
|||||||
3 тур | |||||||
03 июн | Чертаново-2005 | - | ЦСКА-2 | 2 | : | 9 | |
Голы у Чертаново-2005
Голы у ЦСКА-2
|
|||||||
03 июн | Локомотив-Перово-2 | - | ФШМ | 2 | : | 1 | |
Голы у Локомотив-Перово-2
Голы у ФШМ
|
Бомбардиры
Горбунов И., ЦСКА | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гурский В., ЦСКА | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бородин Д., Чертаново | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Галяутдинов А., Локомотив-2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ежлов А., Локомотив-2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бурков А., Чертаново | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабулов Г., ФШМ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семёнов И., Локомотив-2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Липовской С., ЦСКА | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марский М., ФШМ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мишин Е., ЦСКА | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Симакин Т., ЦСКА | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарасов А., ЦСКА | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Группа Д
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак-2005 |
3:2 |
4:2 |
4:1 |
3 | 3 | 0 | 0 | 11-5 | 9 | |
2 | Строгино |
2:3 |
6:1 |
1:1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 9-5 | 4 | |
3 | Динамо-2 |
2:4 |
1:6 |
5:2 |
3 | 1 | 0 | 2 | 8-12 | 3 | |
4 | Приалит |
1:4 |
1:1 |
2:5 |
3 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | 1 |
1 тур | |||||||
02 июн | Спартак-2005 | - | Строгино | 3 | : | 2 | |
Голы у Спартак-2005
Голы у Строгино
|
|||||||
02 июн | Приалит | - | Динамо-2 | 2 | : | 5 | |
2 тур | |||||||
02 июн | Строгино | - | Динамо-2 | 6 | : | 1 | |
Голы у Строгино
Голы у Динамо-2 |
|||||||
03 июн | Спартак-2005 | - | Приалит | 4 | : | 1 | |
Голы у Спартак-2005
Голы у Приалит
|
|||||||
3 тур | |||||||
03 июн | Спартак-2005 | - | Динамо-2 | 4 | : | 2 | |
Голы у Спартак-2005
Голы у Динамо-2
|
|||||||
03 июн | Приалит | - | Строгино | 1 | : | 1 | |
Голы у Приалит
Голы у Строгино
|
Бомбардиры
Павлов Д., Спартак | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гаврилин Н., Приалит г. Реутов | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перфилов М., Строгино | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постников Н., Спартак | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юсипов К., Строгино | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антипов С., Приалит г. Реутов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вайнер С., Строгино | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воронин С., Динамо | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иванов Г., Строгино | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канделаки И., Динамо | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рузаев А., Спартак | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тюрькин Л., Спартак | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филиппов Е., Строгино | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чернышев А., Строгино | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Группа Е
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив-Перово |
6:0 |
6:2 |
14:0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 26-2 | 9 | |
2 | Ц.А.Р.И. |
0:6 |
9:4 |
10:0 |
3 | 2 | 0 | 1 | 19-10 | 6 | |
3 | Динамо-2005 |
2:6 |
4:9 |
11:2 |
3 | 1 | 0 | 2 | 17-17 | 3 | |
4 | Строгино-2 |
0:14 |
0:10 |
2:11 |
3 | 0 | 0 | 3 | 2-35 | 0 |
1 тур | |||||||
02 июн | Динамо-2005 | - | Локомотив-Перово | 2 | : | 6 | |
Голы у Динамо-2005
Голы у Локомотив-Перово
|
|||||||
03 июн | Строгино-2 | - | Ц.А.Р.И. | 0 | : | 10 | |
"Сухой вратарь" у Ц.А.Р.И. Голы у Строгино-2 Голы у Ц.А.Р.И.
|
|||||||
2 тур | |||||||
02 июн | Динамо-2005 | - | Ц.А.Р.И. | 4 | : | 9 | |
Голы у Динамо-2005
Голы у Ц.А.Р.И.
|
|||||||
03 июн | Локомотив-Перово | - | Строгино-2 | 14 | : | 0 | |
"Сухой вратарь" у Локомотив-Перово Голы у Локомотив-Перово
Голы у Строгино-2 |
|||||||
3 тур | |||||||
02 июн | Локомотив-Перово | - | Ц.А.Р.И. | 6 | : | 0 | |
"Сухой вратарь" у Локомотив-Перово Голы у Локомотив-Перово
Голы у Ц.А.Р.И. |
|||||||
03 июн | Динамо-2005 | - | Строгино-2 | 11 | : | 2 | |
Бомбардиры
Новожилов И., Ц.А.Р.И. | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Говердовский А., Ц.А.Р.И. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громов А. В., Локомотив-2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толибшоев Н., Локомотив-2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абдурахманов Р., Локомотив-2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исаев И., Локомотив-2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макаров Г., Локомотив-2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маслин П., Локомотив-2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Александров Д., Динамо | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бандура М., Динамо | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бельский Д., Ц.А.Р.И. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Васильев Е., Динамо | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смазнов Л., Локомотив-2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спиридонов К., Локомотив-2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алещенко В., Локомотив-2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начкебия Г., Ц.А.Р.И. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 июня
Четвертьфиналы
Локомотив - ЦСКА-2 6:0Матчи за 5-8 места
ЦСКА-2 - ЦСКА 1:1, пен. 1:3Полуфиналы
Локомотив - Локомотив-Перово 3:0Матч за 3 место
Локомотив-Перово - Динамо 2:2, пен. 3:1ФИНАЛ
Локомотив - Школа мяча 4:3Лучшие игроки турнира
вратарь - Даниил Худяков («Локомотив-Перово»)